| Klíč třídnosti | 113* |
|---|---|
| Druh | ko2 |
| Zrnitost (mm) | 40 - 100 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,5 |
| Ad prům. (%) | 9,7 |
| Sr prům. (%) | 0,7 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,4 |
| Vdaf prům. (%) | 45 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 31 |
| Qri prům. (%) | 18,4 |
| Cd prům. (%) | 68 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | 13 |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 15 |
| Klíč třídnosti | 121* |
|---|---|
| Druh | o1 |
| Zrnitost (mm) | 20 - 40 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,5 |
| Ad prům. (%) | 9,7 |
| Sr prům. (%) | 0,7 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,4 |
| Vdaf prům. (%) | 45 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 31 |
| Qri prům. (%) | 18,4 |
| Cd prům. (%) | 68 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | 13 |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 15 |
| Klíč třídnosti | 122* |
|---|---|
| Druh | o2 |
| Zrnitost (mm) | 10 - 25 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,5 |
| Ad prům. (%) | 9,7 |
| Sr prům. (%) | 0,7 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,4 |
| Vdaf prům. (%) | 45 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 31 |
| Qri prům. (%) | 18,4 |
| Cd prům. (%) | 68 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | 15 |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 15 |
| Klíč třídnosti | 135 |
|---|---|
| Druh | hp1 |
| Zrnitost (mm) | 0 - 10 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,0 |
| Ad prům. (%) | 13,1 |
| Sr prům. (%) | 0,8 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,4 |
| Vdaf prům. (%) | 46 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 30 |
| Qri prům. (%) | 17,3 |
| Cd prům. (%) | 64 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 12 |
| Klíč třídnosti | 151 |
|---|---|
| Druh | ps1 |
| Zrnitost (mm) | 0 - 40 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 27,0 |
| Ad prům. (%) | 23,0 |
| Sr prům. (%) | 0,9 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,6 |
| Vdaf prům. (%) | 46 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 30 |
| Qri prům. (%) | 15,0 |
| Cd prům. (%) | 56 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 12 |
| Klíč třídnosti | 152 |
|---|---|
| Druh | ps2 |
| Zrnitost (mm) | 0 - 40 |
| Hdaf prům. (%) | 6,0 |
| Wrt prům. (%) | 25,0 |
| Ad prům. (%) | 40,0 |
| Sr prům. (%) | 0,9 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,7 |
| Vdaf prům. (%) | 50 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 29 |
| Qri prům. (%) | 11,5 |
| Cd prům. (%) | 45 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 12 |