| Klíč třídnosti | 113* |
|---|---|
| Druh | ko2 |
| Zrnitost (mm) | 40 - 100 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,0 |
| Ad prům. (%) | 9,7 |
| Sr prům. (%) | 0,77 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,44 |
| Vdaf prům. (%) | 49 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 30,4 |
| Qri prům. (%) | 17,6 |
| Cd prům. (%) | 69,0 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | 13 |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 10 |
| Klíč třídnosti | 121* |
|---|---|
| Druh | o1 |
| Zrnitost (mm) | 20 - 40 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,0 |
| Ad prům. (%) | 9,7 |
| Sr prům. (%) | 0,77 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,44 |
| Vdaf prům. (%) | 49 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 30,4 |
| Qri prům. (%) | 17,6 |
| Cd prům. (%) | 69,0 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | 13 |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 10 |
| Klíč třídnosti | 122* |
|---|---|
| Druh | o2 |
| Zrnitost (mm) | 10 - 25 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,0 |
| Ad prům. (%) | 9,7 |
| Sr prům. (%) | 0,77 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,44 |
| Vdaf prům. (%) | 49 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 30,4 |
| Qri prům. (%) | 17,6 |
| Cd prům. (%) | 69,0 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | 15 |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 15 |
| Klíč třídnosti | 135 |
|---|---|
| Druh | hp1 |
| Zrnitost (mm) | 0 - 10 |
| Hdaf prům. (%) | 5,8 |
| Wrt prům. (%) | 29,0 |
| Ad prům. (%) | 13,1 |
| Sr prům. (%) | 0,84 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,50 |
| Vdaf prům. (%) | 49 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 30,4 |
| Qri prům. (%) | 17,0 |
| Cd prům. (%) | 65,0 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 12 |
| Klíč třídnosti | 151 |
|---|---|
| Druh | ps1 |
| Zrnitost (mm) | 0 - 40 |
| Hdaf prům. (%) | 5,9 |
| Wrt prům. (%) | 27,0 |
| Ad prům. (%) | 22,5 |
| Sr prům. (%) | 0,86 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,58 |
| Vdaf prům. (%) | 51 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 29,8 |
| Qri prům. (%) | 15,0 |
| Cd prům. (%) | 56,0 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 12 |
| Klíč třídnosti | 152 |
|---|---|
| Druh | ps2 |
| Zrnitost (mm) | 0 - 40 |
| Hdaf prům. (%) | 6,0 |
| Wrt prům. (%) | 25,0 |
| Ad prům. (%) | 40,0 |
| Sr prům. (%) | 0,87 |
| Srm prům. (g/MJ) | 0,72 |
| Vdaf prům. (%) | 53 |
| Qdafs prům. (MJ/kg) | 28,3 |
| Qri prům. (%) | 11,5 |
| Cd prům. (%) | 45,0 |
| Přípustný obsah podsítného (hm. %) | |
| Přípustný obsah nadsítného (hm. %) | 12 |